Größentabellen

 Größentabelle Herren Woolona W S M L XL XXL
GB 38 40 42 44-46 48
EUR 46-48 48-50 52-54 56-58 58-60
Körperlänge cm 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192
Brust cm 91-97 97-103 103-110 110-118 118-128
Taille cm 80-86 86-92 92-99 99-107 107-115
Hüfte cm 92-98 98-104 104-111 111-119 119-127
Schrittlänge cm 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
Arm cm 62 63 64 65 66

 



 Größentabelle Damen Woolona W XS S M L XL XXL
GB 6-8 8-10 10-12 14-16 16-18 20-22
EUR 34-36 36-38 38-40 42-44 44-46 48-50
Körperlänge cm 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180
Brust cm 79-85 85-91 91-97 97-104 104-112 112-122
Taille cm 63-69 69-75 75-81 81-88 88-96 96-104
Hüfte cm 87-93 93-99 99-105 105-112 112-119 119-125
Schrittlänge cm 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
Arm cm 58 59 60 61 61 61

Größentabelle Kinder
Woolona W Körpermaße
2 Jahre 92
4 Jahre 104
6 Jahre 116
8 Jahre 128
10 Jahre 140
12 Jahre 152
14 Jahre 164
16 Jahre 176